婴儿和孩子们需要用各种矿物强化特殊食物。矿物质,有机和无机盐,用于婴儿配方。增长最重要的矿物质是钙,铁,镁和锌。
添加到加工婴儿配方和后续配方的矿物质受到重质金属的规定最大数量,例如铅,镉和铝。
作为矿物盐的制造商,我们为婴儿和后续公式制造商提供有机和无机盐,包括婴儿和后续公式的不同级别:
- al级,这将是ACC。欧盟231/2012。
- FCC等级,acc。到食品化学典
- BF等级,婴儿食品级,氯酸盐和高氯酸盐都得到保证
- CNFS等级,acc。向中国食品标准

氯酸盐是在氯的洗涤剂上形成的残余物。在乳制品农场上,氯酸盐可以出现氯,二氧化氯或次氯酸盐时用于挤奶厂的消毒。
乳制品中的氯酸盐残留是乳制品的新兴食品安全问题,对弱势群体的潜在健康影响,例如碘摄入量低;和婴儿。婴儿配方制造商特别关注。
通过婴儿和婴儿,必须在儿童用婴儿配方用与含氯酸盐混合的婴儿配方喂养时,必须假设最高的氯酸盐暴露。
欧洲法规(欧盟)第609/2013号限定了婴儿和幼儿的食物,并规定某些食物中几种矿物质的批准。该调节在婴儿配方和后续配方之间区分。
我们推荐以下批准的矿物盐,从我们的产品范围内进行婴儿和后续公式的设防:
代码 | 描述 | acc。到 | 高氯酸盐 | 氯酸盐 | CAS编号 |
---|---|---|---|---|---|
041733. | 碳酸钙BF. |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 471-34-1 |
049733 | 氯化钙2-水合物BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 10035-04-8. |
008512. | 氢磷酸钙2水合物Al |
FCC XI,欧盟231/2012 | 7789-77-7 |
||
042812 | 氢氧化钙Al. |
FCC XI,欧盟231/2012 | 1305-62-0. |
||
042832. | 氢氧化钙CNFS |
FCC XI,欧盟231/2012,CNFSS | 1305-62-0. |
||
048633. | Cooper(ii)硫酸盐无水bf |
FCC XII. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 7791-13-1 |
288510 | 铜(II)硫酸盐1水合物QP |
10257-54-2 |
|||
048733 | 铜(II)硫酸盐5-水合物BF |
FCC XI. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。10 PPB. | 7758-99-8 |
048732 | 铜(II)硫酸盐5-水合物CNFS |
FCC XI,CNFSS | 7758-99-8 |
||
048611 | 铜(II)硫酸盐无水FCC |
FCC XI. | 7758-98-7 |
||
250511. | 铬(III)氯化物6水合物FCC |
FCC XII,CNFSS | 10060-12-5. |
||
145133 | 磷酸二钾无水BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。0.5 ppm. | 最大限度。1 ppm. | 7758-11-4 |
173133 | 二氢磷酸钙无水BF |
FCC XI,EU 231/2012,CNFSS | 最大限度。50 ppb. | 最大限度。0.5 ppm. | 7558-79-4 |
092133 | 铁(II)硫酸铁7-水合物BF |
FCC XI. | MAX.10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 7782-63-0. |
120433 | 氯化镁6水合物BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。20 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 7791-18-6 |
120810. | 磷酸镁3水合物QP |
DAB 2009. | 7782-75-4 |
||
121333 | 硫酸镁七水合物BF |
FCC XI. | MAX.10 PPB. | 最大限度。50 ppb. |
10034-99-8. |
121332 | 硫酸镁七水合物CNFS |
FCC XI,CNFSS | 10034-99-8. |
||
122433 | 锰(II)硫酸盐1水合物BF |
FCC XI. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。10 PPB. | 10034-96-5. |
144333 | 氯化钾BF. |
FCC X,EU 231/2012,CNFSS | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 7447-40-7 |
145033 | 钾二氢磷酸盐BF |
FCC X,EU 231/2012 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。500 PPB. | 7778-77-0. |
145333 | 氢氧化钾薄片BF |
FCC X,EU 231/2012 | 最大限度。50 ppb. |
最大限度。10 PPB. | 1310-58-3 |
145633 | 碘化钾BF. |
FCC XI. | 最大限度。0.5 ppm. | 最大限度。0.5 ppm. | 7681-11-0. |
171912. | 碳酸钠10水合物 |
FCC XI,欧盟231/2012 | 6132-02.1. |
||
172233 | 氯化钠BF. |
FCC XI. | 最大限度。20 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 7647-14-5 |
170833 | 碳酸钠碳酸钠BF |
FCC XI. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 144-55-8 |
181410 | 钠钼酸钠2水合物QP |
10102-40-6. |
|||
174933 | 亚硒酸钠BF. |
PH.EUR.10ED. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 10102-18-8 |
041812. | 三钙柠檬酸钙4水合物AL |
欧盟231/201,FCC XI | 5785-44-4 |
||
042733. | 三钙磷酸钙BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 12167-74-7 |
||
126033 | 三镁柠檬酸盐bf |
USP 43. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 3344-18-1 |
126038 | 三镁柠檬酸盐微生物学测试BF |
USP 43. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 3344-18-1 |
144133 | 三钾柠檬酸钾1水合物BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 3344-18-2 |
144132 | 三钾柠檬酸钾1水合物CNFS |
FCC XI,欧盟231/2012,CNFSS | 6100-05-6. |
||
144138 | 三钾柠檬酸盐1水合物微生物测试BF |
FCC XI,欧盟231/2013 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 6100-05-6. |
144138 | 三钾柠檬酸盐1水合物微生物测试BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 6100-05-6. |
172033. | 三钠柠檬酸钠2水合物BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 6132-04-3. |
172038 | 三钠柠檬酸钠2水合物微生物测试BF |
FCC XI,欧盟231/2013 | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。50 ppb. | 6132-04-3. |
280410 | 三钠磷酸钠1水合物QP |
27176-08-5 |
|||
045933 | 硫酸锌1水合物BF |
FCC XI. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。10 PPB. | 7446-19-7 |
045932 | 硫酸锌1水合物CNFS |
FCC XI,CNFSS | 7446-19-7 |
||
045833. | 硫酸锌7水合物BF |
FCC XI. | 最大限度。10 PPB. | 最大限度。10 PPB. | 7446-20-0. |
107633 | 三钾无水BF |
FCC XI,欧盟231/2012 | 最大限度。1,0 ppm. | 最大限度。1,0 ppm. | 7778-53-2 |